Bobina Picotada Fundo Estrela

Imp. Padrão

Lisa

Personalizada

Linha Prime

Para quem busca o melhor custo X benefício. Ideal para pontos de vendas com alto consumo de embalagens como hipermercados.

Especificações técnicas do produto:

Tam Medida (cm) Qtde. Sacos (unid.) Peso Bob (kg) Peso Cx (kg) Cap. de Peso (kg)
P 25x39 1075 1.000 6.000 2,0
P 30x39 1075 1.115 6.700 3,0
M 34x45 875 1.360 8.160 4,0
M 34x50 815 1.410 8.460 5,0
G 39x50 650 1.410 8.400 8,0
G 39x50 775 1.680 10.080 8,0
G 39x55 575 1.375 8.250 8,0
G 39x60 575 1.500 9.000 10,0
XG 43x71 400 1.550 9.300 15,0
XG 50x71 360 1.700 10.200 20,0
NCM do produto: 39.23.2190

Linha Economy

Para quem busca economia para seu negócio. Ideal para supermercados, hortifrutis e padarias.

Especificações técnicas do produto:

Tam Medida (cm) Qtde. Sacos (unid.) Peso Bob (kg) Peso Cx (kg) Cap. de Peso (kg)
P 25x39 725 0.675 4.050 2,0
M 34x45 525 0.816 4.900 4,0
G 39x55 345 0.825 4.950 8,0
XG 43x71 215 0.835 4.950 15,0
NCM do produto: 39.23.2190

Imp. Padrão

Lisa

Personalizada

Imp. Padrão

Lisa

Personalizada

Linha Strong

Para quem busca um produto com maior resistência e capacidade de peso. Ideal para Açougues.

Especificações técnicas do produto:

Tam Medida (cm) Qtde. Sacos (unid.) Peso Bob (kg) Peso Cx (kg) Cap. de Peso (kg)
P 30x39 500 0.675 4.050 4,0
M 34x50 395 0.868 5.208 6,0
G 39x60 265 0.862 5.172 12,0
XG 43x71 195 0.864 5.184 18,0
NCM do produto: 39.23.2190

Linha Eco

Para quem é amigo da natureza. Feita com materiais recuperados pós indústria que são cuidadosamente selecionados e reprocessados.

Especificações técnicas do produto:

Tam Medida (cm) Qtde. Sacos (unid.) Peso Bob (kg) Peso Cx (kg) Cap. de Peso (kg)
P 30x39 500 0.675 4.050 4,0
M 34x50 395 0.868 5.208 6,0
G 39x60 265 0.862 5.172 12,0
XG 43x71 195 0.864 5.184 18,0
NCM do produto: 39.23.2190

Linha Pró-Saúde

Para quem busca mais proteção. Ideal para estabelecimentos que querem oferecer um diferencial em suas embalagens, disponibilizando a seus clientes um produto com eficiência de 99% contra agentes virais, microbianos e bactericidas.

Especificações técnicas do produto:

Tam Medida (cm) Qtde. Sacos (unid.) Peso Bob (kg) Peso Cx (kg) Cap. de Peso (kg)
P 25x39 1075 1.000 6.000 2,0
P 30x39 1075 1.115 6.700 3,0
M 34x45 875 1.360 8.160 4,0
M 34x50 815 1.410 8.460 5,0
G 39x50 650 1.410 8.400 8,0
G 39x50 775 1.680 10.080 8,0
G 39x55 575 1.375 8.250 8,0
G 39x60 575 1.500 9.000 10,0
XG 43x71 400 1.550 9.300 15,0
XG 50x71 360 1.700 10.200 20,0
NCM do produto: 39.23.2190